数学竞赛结果
| 第一事业部代数 | |||||
| 秋天的城市 | 1 | 代数 | 枪手 | Lippold | 1 |
| 金缕梅 | 1 | 代数 | 卢卡斯 | 克罗尔 | 2 |
| 约翰逊县 | 1 | 代数 | 凯特林 | 海滨 | 3 |
| 微积分 | |||||
| 金缕梅 | 1 | 微积分 | 克里斯塔 | 哈特利 | 1 |
| 秋天的城市 | 1 | 微积分 | Stiephan | 字段 | 2 |
| Johnson-Brock | 1 | 微积分 | 洛根 | 舒尔茨 | 3 |
| 第一课几何 | |||||
| 金缕梅 | 1 | 几何 | 布雷迪 | Degenhardt | 1 |
| 金缕梅 | 1 | 几何 | 墨菲 | Sudbeck | 2 |
| 金缕梅 | 1 | 几何 | 卡森 | 麦克劳林 | 3 |
| 微积分基础 | |||||
| 秋天的城市 | 1 | 微积分 | 阿希利 | 柯肯特尔 | 1 |
| 秋天的城市 | 1 | 微积分 | 艾米丽 | Vitosh | 2 |
| 金缕梅 | 1 | 微积分 | 世界时装之苑 | Sudbeck | 3 |
| 第二节代数 | |||||
| 丘市 | 2 | 代数 | 8月 | 草地 | 1 |
| 英镑 | 2 | 代数 | 耶稣 | 冈萨雷斯 | 2 |
| 哈佛大学 | 2 | 代数 | 米该雅 | Niemoth | 3 |
| 第二课几何 | |||||
| 丘市 | 2 | 几何 | 伊莱 | Hontz | 1 |
| Johnson-Brock | 2 | 几何 | 林肯 | 派克 | 2 |
| 英镑 | 2 | 几何 | 风笛手 | Kinney | 3 |
| 微积分基础 | |||||
| 哈佛大学 | 2 | 微积分 | 阿莉莎 | 弗格森 | 1 |
| 英镑 | 2 | 微积分 | 杰克 | 麦考利夫 | 2 |
| 哈佛大学 | 2 | 微积分 | Zahna | Reutzel | 3 |
团队结果
部门1
| 团队 | 学校 | 前2 |
|
代数 |
金缕梅 | 1 |
| 秋天的城市 | 2 | |
|
微积分 |
秋天的城市 | 1 |
| 金缕梅 | 2 | |
|
几何 |
金缕梅 | 1 |
| 约翰逊县 | 2 | |
|
微积分 |
秋天的城市 | 1 |
| 金缕梅 | 2 |
部门2
| 团队 | 学校 | 前2 |
|
代数 |
Johnson-Brock | 1 |
| 哈佛大学 | 2 | |
|
几何 |
英镑 | 1 |
| 丘市 | 2 | |
|
微积分 |
哈佛大学 | 1 |
| 英镑 | 2 |
| 第一事业部代数 | |||||
| 金缕梅中央 | 1 | 代数 | 巴雷特 | Kiburz | 1 |
| Johnson-Brock | 1 | 代数 | 特立独行的 | 风笛手 | 1 |
| 金缕梅中央 | 1 | 代数 | 布拉德利 | 内夫 | 3 |
| Johnson-Brock | 1 | 代数 | 追逐 | VanWinkle | 3 |
| 微积分 | |||||
| 林肯基督教 | 1 | 微积分 | 哈德逊 | Opp | 1 |
| 林肯基督教 | 1 | 微积分 | 卡梅隆 | Herrera | 2 |
| 金缕梅中央 | 1 | 微积分 | 约旦 | 剧中 | 3 |
| 第一课几何 | |||||
| Johnson-Brock | 1 | 几何 | 安东尼 | Lunzmann | 1 |
| Johnson-Brock | 1 | 几何 | 海莉 | 尼克尔斯 | 2 |
| 金缕梅中央 | 1 | 几何 | 利比 | Hergott | 3 |
| 微积分基础 | |||||
| 林肯基督教 | 1 | 微积分 | Dahlton | 费雪 | 1 |
| 林肯基督教 | 1 | 微积分 | Evyn | 沙佛 | 1 |
| Johnson-Brock | 1 | 微积分 | 罗斯 | Behrends | 3 |
| 金缕梅中央 | 1 | 微积分 | 克里斯塔 | 哈特利 | 3 |
| 第二节代数 | |||||
| 哈佛大学 | 2 | 代数 | 米该雅 | Niemoth | 1 |
| 约翰逊县中心 | 2 | 代数 | 基冈 | 琼斯 | 2 |
| 约翰逊县中心 | 2 | 代数 | 玛雅 | Straka | 2 |
| 第二部微积分 | |||||
| htr | 2 | 微积分 | 丹尼尔 | 史诺德 | 1 |
| htr | 2 | 微积分 | 布列塔尼 | 华立 | 2 |
| 约翰逊县中心 | 2 | 微积分 | Kaita | 贝尔德 | 3 |
| 第二课几何 | |||||
| htr | 2 | 几何 | JJ的 | 麦昆 | 1 |
| 约翰逊县中心 | 2 | 几何 | 邦妮 | Mejia | 2 |
| 哈佛大学 | 2 | 几何 | 奥斯丁 | 危害 | 3 |
| 哈佛大学 | 2 | 几何 | Odalis | 埃尔南德斯 | 3 |
| 微积分基础 | |||||
| 哈佛大学 | 2 | 微积分 | Kinzee | Derr | 1 |
| 约翰逊县中心 | 2 | 微积分 | 艾登 | 韦伯 | 2 |
| 约翰逊县中心 | 2 | 微积分 | 艾丽卡 | 卡布拉尔 | 3 |
第一组结果
| 部门 | 主题 | 学生 | 学校 | 奖 |
| 1 | 代数 | 阿比盖尔霍奇斯 | Johnson-Brock | 第一名 |
| 1 | 代数 | 娜塔莉·克拉克 | Johnson-Brock | 2日的地方 |
| 1 | 代数 | Ashlyn华立 | htr | 排名第3位 |
| 1 | 微积分 | 乔尔·凯塞 | 金缕梅中央 | 第一名 |
| 1 | 微积分 | 布伦南危害 | 金缕梅中央 | 2日的地方 |
| 1 | 微积分 | 奥黛丽Landsmann | 金缕梅中央 | 排名第3位 |
| 1 | 几何 | 巴雷特Kiburz | 金缕梅中央 | 第一名 |
| 1 | 几何 | 特立独行的风笛手 | Johnson-Brock | 2日的地方 |
| 1 | 几何 | 追逐VanWinkle | Johnson-Brock | 排名第3位 |
| 1 | 微积分 | 奥黛丽Sandfort | Johnson-Brock | 第一名 |
| 1 | 微积分 | 玛克辛Guhde-Egger | Johnson-Brock | 2日的地方 |
| 1 | 微积分 | 布列塔尼华立 | htr | 排名第3位 |
第二部结果
| 部门 | 主题 | 学生 | 学校 | 奖 |
| 2 | 代数 | 安德鲁危害 | 英镑 | 第一名 |
| 2 | 代数 | 莱利尼尔森 | 瀑布城圣心 | 2日的地方 |
| 2 | 代数 | Isela拉米雷斯 | 哈佛大学 | 排名第3位 |
| 2 | 微积分 | 阿什利Nierman | 哈佛大学 | 第一名 |
| 2 | 微积分 | 本杰明Okraska | 哈佛大学 | 2日的地方 |
| 2 | 微积分 | 娜塔莉·诺瓦克 | htr | 排名第3位 |
| 2 | 几何 | 劳伦危害 | 英镑 | 第一名 |
| 2 | 几何 | 克洛伊水 | 英镑 | 2日的地方 |
| 2 | 几何 | 马修Neddenriep | 瀑布城圣心 | 排名第3位 |
| 2 | 微积分 | 查理——Kinzee德尔· | 哈佛大学 | 第一名 |
| 2 | 微积分 | 恩里克·佩雷斯 | 哈佛大学 | 2日的地方 |
| 2 | 微积分 | 比安卡冈萨雷斯 | 英镑 | 排名第3位 |
团队结果
| 部门 | 主题 | 学校 | 奖 |
| 1 | 代数 | 金缕梅中央 | 第一名 |
| 1 | 代数 | Johnson-Brock | |
| 1 | 微积分 | 金缕梅中央 | 第一名 |
| 1 | 微积分 | Johnson-Brock | |
| 1 | 几何 | Johnson-Brock | 第一名 |
| 1 | 几何 | 金缕梅中央 | |
| 1 | 微积分 | Johnson-Brock | 第一名 |
| 1 | 微积分 | 金缕梅中央 | |
| 2 | 代数 | 英镑 | 第一名 |
| 2 | 代数 | 哈佛大学 | |
| 2 | 微积分 | 哈佛大学 | 第一名 |
| 2 | 微积分 | htr | |
| 2 | 几何 | 英镑 | 第一名 |
| 2 | 几何 | 瀑布城圣心 | |
| 2 | 微积分 | 哈佛大学 | 第一名 |
| 2 | 微积分 | 英镑 |