太阳城集团官方网站基金会奖学金
Each year the 太阳城集团官方网站 基金会 offers over different 175 scholarships
to students funded through the private support of alumni and friends。 In 2022-23 their
generosity has allowed the 基金会 to offer over $800,000 to the College to assist
students。
A listing of all 基金会 scholarships as well as a description of the students
who are eligible for each can be found in the table below。 There are many scholarships
created to help certain kinds of students, such as those from a particular geographic
region or those who choose a specific major。 We encourage you to browse through the
list to find a scholarship that matches your philanthropic interests。 For information
on how to establish a scholarship, please contact the 基金会 at pscfoundation@peru。edu or by calling 402-872-2304。
Please note that the 太阳城集团官方网站 招生 and Financial Aid offices oversees
the awarding process for all scholarships and other forms of student aid; 基金会不选择获奖者。 Unless a different application process is noted below in the 需求, current students fill out the annual scholarship application to apply for all non-athletic
foundation scholarships。 This form may be found 在你的myPSC账户里, click the Financial Aid tab, and access it from the left hand side bar menu。 For
more information, please contact the 财政援助办事处 or call 402-872-2228。 For information on applying for Athletic 基金会 scholarships, please contact your
sport's coach。
| 奖学金的名字 | 需求 | 在校时间 | 主要 | 地理区域 |
|---|---|---|---|---|
| 希特勒,阿诺德和伯莎 | 值得学生 | |||
| Clayburn,学士 | 强调个性 | 高级 | 社会科学 | |
| Larson, A。V。 & Wilhelminia | 初级/高级 | 教育 | ||
| 橡子奖学金 | 2。5绩点; 大学期间的工作 | 大二/初级/高级 | 内布拉斯加州,然后是堪萨斯州,密苏里州或爱荷华州 | |
| 骗子,艾达 | 业务 | 奥本大学,内布拉斯加州 | ||
| 阿格尼斯·玛格丽特·布兰克 | 对收入有限者的援助 | |||
| 惠勒,艾尔。 |
全日制学生运动员 〇奖学金 足球- 4 其他运动各2项 |
|
||
| 埃德蒙森,威廉·布罗克威 | 需要基础 | |||
| 格拉斯,Amzie V。 | 初级/高级 |
教育、科学或人文专业 |
||
| Buman,安 | 有经济需要的全日制学生 | 波尼县居民(过去5年) | ||
| 专业、艺术 | 自然科学 | |||
| 奥本州立银行奖学金 |
新来的足球运动员
|
奥本高中或约翰逊-布洛克高中 |
||
| 布朗,鲍勃和贝蒂·帕尔默 | 平均绩点3。0 | 教育 | ||
| 泰农,比尔和珍妮 | 参加校际体育活动 | 初级/高级 | 内布拉斯加居民 | |
| 韦根,贝蕾妮丝·麦克罗恩 | 教育 | |||
| 浴的家庭 | 值得学生 | |||
| 帕特森,Bea 艺术s | 在GPA方面表现良好。 | 初级/高级 |
美术 艺术教育 |
内布拉斯加州卡斯县、欧托县、内马哈县、理查森县、波尼县或约翰逊县居民; 或堪萨斯州的内马哈、布朗、多尼芬或艾奇逊县 |
| Spohn,比阿特丽斯 | 可再生是2。5大学GPA保持不变; 财务需要 | 大一新生 | 首选是去哭泣水区或萨顿区 | |
| 哈里森,本杰明 | 有价值的学生 | |||
| 沙克尔福德,柏妮丝 | 值得学生 | |||
| 伯尼斯·m·沙克尔福德,《开车》#10 | 高中平均绩点在3。5以上; 可再生 | 大一新生 | Preference to Beatrice, Diller-Odell, Tri County or Southern High School graduates (Gage County) | |
| 米勒,Berniece | 非体育或非军事科学专业; 可再生 | |||
| 摩尔,比尔和海伦 | 奥本,高中毕业 | |||
| 蓝魔/白天使奖学金 | 男/女运动员 | |||
| 家庭教育奖学金 | 大四学生在他/她的最后一个学期寻求太阳城集团官方网站的教学学位。 Must be first in immediate family to obtain college degree | 高级 | 教育 | |
| 商业竞赛奖学金 | 商业竞赛优胜者,须出示证书 | |||
| Choyce,贝 | 全日制学生 | |||
| 安德鲁斯,刚建成时 | 财务需要 | |||
| 多尔蒂,卡罗尔 | 良好的平均成绩/经济需求 | 小学教育或体育教育 | ||
| 亨宁,查尔斯和简 | 大一新生 | 教育 | 毕业于奥本高中,奥本NE | |
| Masopust,查尔斯 | 值得学生 | |||
| Weigand,查尔斯 | 有前途的大四学生 | 高级 | ||
| 哈达德,克里斯 | 女性,高中平均绩点不低于3。0。 | 大一新生 | 业务 | 最好是苏厄德或盖奇县的东北居民 |
| 克里斯托弗·海斯 | ACT成绩至少16分 | 大一新生 | 刑事司法 | 研究生d High School in Nemaha County (1st choice), Nebraska (2nd choice), Any Location (3rd choice) |
| 海耶斯,克里斯托弗纪念归国学生奖学金 | 全日制学生,GPA 2。5或更高,填写申请文书 | 大二/初级/高级 | 刑事司法专业或辅修专业 | |
| 埃文斯,克莱顿和比乌拉 | 扎实的学生,性格好,可再生 | 大一新生 | ||
| 戴维森房地产 | 经济需求,性格,平均绩点3。0或更高,可续期 | 体育教育 | ||
| 多萝西·珀金斯·格雷夫斯 | 积极参与秘鲁国家音乐活动者优先。 | 小学教育 | 爱荷华州西南部或内布拉斯加州东南部居民 | |
| 贾维斯,迪伊和凯瑟琳 | 财务需要, must be involved in activities related to 教育 Dept, renewable with average or above GPA, preference to students maintaining acceptable morals and good health。 | 教育 | ||
| 卢卡斯,我是黛安·莫里森 | 可再生 | 小学教育 | 内布拉斯加居民 | |
| 柯蒂斯,丹尼斯 | High School GPA of 3。3 or above and involved in one or more extracurricular high school activities | 大一新生 | 埃尔克霍恩高中 | |
| 克拉布特里,E博士。 | 全日制学生,可续期 | |||
| 约翰博士和黛西·克拉克 |
医学预科 科学 |
|||
| 汉森,我是杰罗德教育博士 | 值得 | 教育 | ||
| 帕帕斯,我是拉里医生 | 高中平均绩点3。2或更高 | 大一新生 | 生物学 | |
| 麦克斯韦,保罗·A博士。 | 教育 | |||
| 朗利,威廉医生 | 大二/初级/高级 | 科学 | ||
| 多尔蒂姐妹 | 财政需求,可再生 | 内布拉斯加州东南部 | ||
| 富兰克林,埃斯特·科尔 | 需要,性格好,好学生,可再生 | 秘鲁东北部方圆300英里内 | ||
| 多尔蒂,伊丽莎白 | 经济需要,必须接受教师教育 | 初级/高级 | 教育 | 内布拉斯加州东南部居民 |
| 普拉特,伊莱恩·格德斯 | 非传统的学生 | 内布拉斯加州内马哈县居民 | ||
| 牛顿,伊夫林·布斯 | GPA 3。0或更高 | 大二/初级/高级 | 英语教育 | |
| 贝克,厄尔·c·梅·米勒 | 运动能力,可再生 | 英语 | ||
| 费舍尔,埃尔希 | 艺术教育 | |||
| 埃斯特·D·布朗内尔。 | 对校园戏剧活动有兴趣者优先 | |||
| 范·赞特,埃文 | 学术 | 教育 | ||
| Meier, F。W。 Family | 财务需要 | |||
| 弗尔蒂斯卡,弗洛伊德和多丽丝·瓦格纳 | 大二或以上 | 教育 | Nemaha或波尼县东北部居民 | |
| 乔治·布朗和伊娃·赛德 | 全日制学生,GPA不低于3。0 | 内布拉斯加居民 | ||
| 威尔逊,吉尔和玛丽·鲁斯 | Any student with GPA 3。0或更高 that has shown leadership in community and/or church activities | |||
| 拉瑟,乔治和罗辛 | (即 | 大一新生 |
英语、语言艺术、历史或医学预科 |
|
| 弗瑞,格伦和维尔达 | 良好的学术地位 | 大二/大三 | 教育 | |
| 霍尔特·斯特克《流行》 | 初级/高级 | 声乐 | ||
| 克拉塞克,乔治亚州教育 | 良好的学术地位 | Junion /高级 | 教育 | |
| Schottenhamel, George & Lillian |
历史或社会科学优先; 美术第二首选 |
|||
| 布雷迪,格里和艾伯特 | 运动能力 | 初级 |
生物学或自然科学 |
|
| 格伦·詹金斯,D。 | Preferably a graduate from Humboldt-Table Rock-Steinauer High School or Richardson County resident | |||
| 约翰逊,哈罗德和爱丽丝 | 大一新生 | 教育 | 毕业于欧托、内马哈、理查森、波尼或约翰逊县 | |
| 帕克,戴尔和伊夫林 | 初级/高级 | 小学教育 | ||
| 哈尼卡,我是海伦·帕克 | 高中毕业班前25%的学生。 可再生 for students who maintain passing grades | 大一新生 | 毕业于理查森县学校 | |
| 哈古德,林德尔和玛丽·吉布森 | 有经济需要的全日制学生 | 大一、大二 | 器乐 | |
| 哈钦森,哈利和玛丽 | 校园领导,财务需求,可再生 | 大二/大三 | 教师教育 | |
| 惠特尼,哈利 | 进攻或防守边锋。 部分由Booster Club提供支持 | 爱荷华州或内布拉斯加州居民 | ||
| 艾玛·哈特·富勒 | 高中毕业10年的全日制非传统学生 | |||
| 沙赫特,海伦 | 大一新生 | 毕业于约翰逊县中心高中 | ||
| 艾希勒,亨德里克斯·卢拉 | Aptitude, ability and interest in Kindergarten 教育 |
早期教育 小学教育 |
||
| 历史日奖学金 | 历史日优胜者须出示证书 | |||
| Masopust,霍利斯 | 数学和科学课的优秀学生 | 大二/大三 | ||
| 沃伦,伊内兹·M。 | 优等生,可续期 | 大一新生 | 优先考虑内布拉斯加州锡拉丘兹高中毕业生 | |
| 国际学生奖学金 | 外国留学生,可续期 | |||
| 霍尔斯特罗姆,杰克和南希 | 秘鲁国家运动员 | |||
| Masopust, John & Francis | 值得学生 | |||
| 沃肯,杰克和尤拉 | 值得学生 | |||
| 麦金太尔,杰克,卢埃拉和约翰 | 大学运动代表队的运动员 | |||
| 格林,詹姆斯·G和梅维斯 | 保持2。0的GPA。 了解更多关于这两者的信息 奖学金以及如何申请,请点击这里。 | 大二/初级/高级 | 业务 | 研究生 of Auburn or Johnson-Brock (1st choice), 内布拉斯加州东南部 graduate (2nd choice), surrounding area (3rd choice) |
| 斯坦珀,杰罗姆和埃尔西 | 毕业于奥本高中 | |||
| 戴维斯,乔 | 全日制学生 | 音乐 | ||
| Masopust,乔 | 在体育以外的非学术活动中为秘鲁州立学院做出贡献 | 大二/大三 | ||
| Lundak,乔尔 | 优先考虑学生的校园服务和参与水平 | 初级/高级 | ||
| 基督,约翰 | 生物学 | |||
| 哈恩,约翰 | Demonstrated loyalty & commitment to Peru State through campus involvement, activities, programs or actions of their own; 累计GPA达到3。0或以上 | 大二/初级/高级 |
历史、英语或教育专业优先 |
|
| 摩根,我是乔伊·埃尔默 | 良好的学术地位 | 教育 | ||
| Haystrand,贾斯汀 | 秘鲁国家足球队队员; 财务需要 |
大一、大二/初级/高级 |
||
| 好,肯 | 大学平均绩点达到3。0或以上 | 大二/初级/高级 | 内布拉斯加州高中毕业 | |
| 西姆斯肯 | 可再生 |
历史 平面设计 |
||
| 肯扬·科菲·克拉奇 | 高级 | 社会科学教育 | ||
| 钥匙家庭基金 | 基于学习能力和经济需求 | 教育 | 毕业于内布拉斯加州城市高中 | |
| 路易斯,安吉拉和理查德·帕斯卡 | 教育 | |||
| Sherwood, Leland & Karlene 艺术 | 艺术 | |||
| 潘科宁,莱斯特和玛克辛 | 美国公民,平均绩点不低于3。0 | |||
| Redfern, Leroy & Nancy | 可再生 |
历史 社会科学 |
||
| 我是卢尔·萨尔茨曼 | 业务 | |||
| 马修斯,L。B。和露丝 | 没有限制 | |||
| 兰多特,保罗和莉莲 | 可再生 |
商业教育 科学 |
||
| 安德森,Laurine | 财务需要 | 生物学 | ||
| 弗兰克,李安娜 | 高级 | 小学教育 | ||
| 发怒,莉娜 | 学术卓越,可再生 | 工商管理优先 | ||
| Weis丽莎 | 未被招募的排球运动员 | 大一新生 | ||
| 釉,Lovisa A。 | 大二/初级/高级 |
教育专业优先,基础教育专业优先 |
||
| McKercher,莱尔 | 初级/高级 | 数学 | ||
| 大街银行艺术 | 艺术日提交作品 | |||
| 马修斯,马克 | 财务需要 | |||
| 威廉姆斯,马克船长 | 校棒球队队员,学习成绩好,可续期 | 初级 | 刑事司法或心理学 | 优先考虑内布拉斯加州高中毕业生 |
| 迈斯特,玛丽 | 财务需要 | |||
| 奥尔古德,马丁 | 初级/高级 | 刑事司法 | 内布拉斯加州居民 | |
| 米勒,梅森和艾琳 | 平均绩点2。5 | 大一新生 | 毕业于波尼县高中 | |
| 普罗斯特,马克斯和琼 | 大二/初级/高级 | 优先考虑来自苏厄德、约克或盖奇东北县的学生 | ||
| NAA董事会 | 参与校园活动 | 大三或大四 | ||
| 史蒂文森奥利弗 | 学术 | |||
| 瓦切克,莫德·菲尔普斯 | 教育 | 波尼市或波尼县居民优先 | ||
| 鲍尔,山鸟 | 篮球运动员 | 优先考虑北普拉特、伯特兰、霍尔德里奇或特库姆塞的居民。 | ||
| 马尔瓦尼,迈克纪念足球奖学金 | 全日制学生; 整体持续维持2。0或更高; Preference to football player。 | Preference to graduate from Gage County High School, 内布拉斯加州东南部 High School or current Peru State Athlete。 | ||
| 帕尔默诺娜 | 可再生 | 业务 | ||
| 芬斯勒,诺玛·珍妮 | 财政需求,可再生 | 大一新生 | ||
| 奥马哈世界先驱报 | ACT of 25 or above/upper 25% of graduating class and recommended by school administrator/renewable if grades are maintained | |||
| 威尔科克斯,保罗和玛格丽特 | 值得学生 | |||
| 戴维森,菲利斯纪念医院 | 大一新生 | 2 - 1来自周围的状态; 我的父母是农民 | ||
| 费尔,保罗和阿琳 | 上学期平均绩点3。0 /活跃于校园社团或俱乐部/对大学运动有影响的运动员 | 初级/高级 | ||
| 珍珠肯特市 | 语言艺术 | |||
| 珍珠摩根巴特勒 | 有价值的学生 | |||
| 戴维森,菲利斯纪念医院 | 平均绩点3。0,经济需求,性格,排球运动员 | 体育教育 | ||
| 参议院工作人员 | 申请学位的全日制学生,由工作人员参议院小组委员会选出 | |||
| 查尔斯,拉尔夫和玛克辛 | 需要为基础; 平均绩点3。0或以上; 可再生 | 初级/高级 | 教育 | Nemaha县居民 |
| 丽塔·罗素,《教师教育》 | GPA 3。0可续期。 | 教育 | ||
| 里奇,他还是 | 篮球运动员; 可再生 | |||
| 博肯,罗伯特和玛丽医生 | 住在校园里 | 语言艺术或特殊教育 | 理查森或欧托县居民 | |
| 亚当斯,罗斯和玛丽恩 | 金融需要。 优先考虑返回学校完成学位的学生。 可再生。 | Nemaha县居民 | ||
| 罗素,罗斯 | GPA 3。0可续期。 | 教育 | ||
| 张伯伦,罗伊 | 全日制学生; 好成绩; 好性格; 财务需要 | |||
| 罗素的家庭 | 全日制学生; 财务需要 | 本科生或研究生 | ||
| 利内曼,露丝·迈斯特和唐 | ACT成绩25分或以上或高中毕业班前20%,可续签 |
商业、音乐、数学、科学或教育 |
||
| 罗素,露丝 | 在他们班前三分之一的学生 | 大一新生 |
艺术/人文(奇数年) 科学(以年为单位) |
|
| Clements, Sanford & Hattie Band奖学金 | 参加乐队项目的全日制学生 | 音乐 | ||
| 萨普家庭奖学金 | 金融需求; 住校可续签 |
大一、大二/ 初级/高级 |
||
| 芬利,莎拉·斯奎尔 | 优等生,可续期 | 大一新生 | 教师教育 | |
| 弗尔蒂斯卡,参议员弗洛伊德和多丽丝·瓦格纳在内布拉斯加州一院制实习 | 被选为一院制实习生。 Interns are selected by application through the 社会科学s Department | |||
| 布朗,席德足球奖学金 | 平均绩点2。5的橄榄球运动员。 由足球教练颁发。 | 大二/初级/高级 | 居住在秘鲁,东北部350英里以内或内布拉斯加州居民 | |
| 迪恩,托马斯和玛乔丽肯尼迪 | 需要为基础; 保持平均绩点3。0 | 初级/高级 | 教育 | 理查森县居民优先 |
| 皮尔斯,维吉尼亚·米尔斯特德 | 值得学生 | |||
| Sabatinelli,文森特 | 应得的运动员 | |||
| V-5 / V-12海军奖学金 | 需要为基础。 GPA 3。0可续期。 | 大一新生 | 内布拉斯加州或邻近州的居民 | |
| 金德拉,维克多·S | 音乐 | 弦乐器专业优先 | ||
| 钱伯斯,文森特 | 男子篮球队队员 | |||
| 哈里森,沃尔特和露易丝 | 全日制学生,可续期,GPA保持在3。0 | 爱荷华州西南部居民(米尔斯、弗里蒙特或佩奇县) | ||
| 威廉·l·阿姆斯特朗奖学金 | GPA of 3。0 or Higher, 可再生 with maintenance of 平均绩点3。0 | Rural southeast 内布拉斯加居民 (Otoe, Nemaha, Richardson, Pawnee, or Johnson County - includes city limits) | ||
| 里德,韦恩和阿黛尔 | 初级/高级 | 教育 | 内布拉斯加州东南部居民优先 | |
| W。 R。佩特。 | 学术成就 | |||
| 威利信托奖学金 | 平均绩点3。0,农场或牧场家庭或其雇员的孩子 | 大二/初级/高级 | 内布拉斯加州居民 | |
| Wortman,威廉 | 有经济需要的优秀学生 |